<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sofitware &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.blog-sofitware.de/blog/zu/allgemeines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-sofitware.de/blog</link>
	<description>Ansichten und Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009 &#8211; Aus und vorbei</title>
		<link>http://www.blog-sofitware.de/blog/58/2009-aus-und-vorbei</link>
		<comments>http://www.blog-sofitware.de/blog/58/2009-aus-und-vorbei#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-sofitware.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[
Das Jahr neigt sich zu Ende.
Vieles endete oder endet 2009.
Viele gehen durch die Gassen
und nur wenige schauen zu den Sternen auf.
(Oscar Wilde)
Linz ist nur noch wenige Stunden Europäische Kulturhauptstadt.
Wer es verpaßt hat, auch das starke Free-Open-Air-Konzert von &#8220;Ich und Ich&#8221; in der lauen Sommernacht, ist selber schuld.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blog-sofitware.de/Linz.jpg" alt="Linz" /></p>
<p>Das Jahr neigt sich zu Ende.<br />
Vieles endete oder endet 2009.</p>
<p><strong>Viele gehen durch die Gassen<br />
und nur wenige schauen zu den Sternen auf.</strong><br />
(Oscar Wilde)</p>
<p>Linz ist nur noch wenige Stunden Europäische Kulturhauptstadt.<br />
Wer es verpaßt hat, auch das starke Free-Open-Air-Konzert von &#8220;Ich und Ich&#8221; in der lauen Sommernacht, ist selber schuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-sofitware.de/blog/58/2009-aus-und-vorbei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Weihnachten 2009 und ein glückliches neues Jahr 2010</title>
		<link>http://www.blog-sofitware.de/blog/57/schone-weihnachten-2009-und-einen-gluckliches-neues-jahr-2010</link>
		<comments>http://www.blog-sofitware.de/blog/57/schone-weihnachten-2009-und-einen-gluckliches-neues-jahr-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-sofitware.de/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Allen Comiquern, Burdalesen, Löschern, Deaktivierern, Schleimern, Angsthasen, Kupplerinnen, Rechthabern, Unterwerfern, Bucklern, Staubschluckern, Intriganten, Meldern, Verrätern, Katzbucklern, Täuschern, Punktesammlern, Punkteschiebern, Guidelines-Lesern und der verbliebenen Restmenge ein
Schönes Weihnachten 2009 und ein
glückliches neues Jahr 2010.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen Comiquern, Burdalesen, Löschern, Deaktivierern, Schleimern, Angsthasen, Kupplerinnen, Rechthabern, Unterwerfern, Bucklern, Staubschluckern, Intriganten, Meldern, Verrätern, Katzbucklern, Täuschern, Punktesammlern, Punkteschiebern, Guidelines-Lesern und der verbliebenen Restmenge ein<br />
<strong>Schönes Weihnachten 2009 und ein<br />
glückliches neues Jahr 2010.</strong></p>
<p><img src="http://www.blog-sofitware.de/weih.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-sofitware.de/blog/57/schone-weihnachten-2009-und-einen-gluckliches-neues-jahr-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sterbeglöckchen &#8211; kurz und knapp erklärt</title>
		<link>http://www.blog-sofitware.de/blog/56/das-sterbeglockchen-kurz-und-knapp-erklart</link>
		<comments>http://www.blog-sofitware.de/blog/56/das-sterbeglockchen-kurz-und-knapp-erklart#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbeglöckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-sofitware.de/blog/54/das-sterbeglockchen-kurz-und-knapp-erklart</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder versteht den Sinn eines Sterbeglöckchens, dabei ist es ganz einfach.
Das Sterbeglöckchen leutet nicht den Weltuntergang ein, dafür werden die Posaunen eingesetzt.
Das Sterbeglöcken wird nach dem Exodus geläutet.
Es läutet nicht für den Verstorbenen, der ist tot und hört nichts mehr, es bringt ihm auch nichts.
Die Adressaten des Sterbeglöckens sind somit die Lebenden.
Es soll sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jeder versteht den Sinn eines Sterbeglöckchens, dabei ist es ganz einfach.<br />
Das Sterbeglöckchen leutet nicht den Weltuntergang ein, dafür werden die Posaunen eingesetzt.<br />
Das Sterbeglöcken wird nach dem Exodus geläutet.<br />
Es läutet nicht für den Verstorbenen, der ist tot und hört nichts mehr, es bringt ihm auch nichts.<br />
Die Adressaten des Sterbeglöckens sind somit die Lebenden.<br />
Es soll sie an die Endlichkeit des Lebens erinnern.<br />
Das Sterbeglöckchen verfolgt damit einen handlungs- und entscheidungsorientierten Ansatz, im Gegensatz zum überraschenden Weltuntergang, der schicksalhaft eintritt.<br />
<span id="more-56"></span><br />
Es gibt für den Menschen ein mathematisch berechenbares Lebensalter.<br />
Der Mensch kann jedoch, aufgrund seiner Handlungen und Entscheidungen, viel dazu beitragen, ob das Schicksal früher oder später eintritt.<br />
Nichts ist garantiert, es kann aber empirische ermittelt werden, welche Handlungen die Chancen erhöhen und welche sie verringern.<br />
Ein Beispiel:<br />
Vergißt ein Fragenportalbetreiber sich über die Dauer der Nutzungsrechte eines fremden Namens zu informieren, so kann diese Entscheidung zu einen schnellen und plötzlichen Ende führen.<br />
Obwohl das Läuten des Sterbeglöckchens erst später vorgesehen war, muß es dann vorgezogen werden.<br />
Gleiches gilt auch für das prognostizierte Ende.<br />
Werde Schritte unternommen, das Ende hinauszuzögern, dann kann sich der Exodus erheblich verzögern.<br />
Nur ein Tor glaubt, die Welt sei fix, alles sei vorbestimmt, jeder könne tun und lassen, was er wolle, Handlungen würden nichts beeinflussen.<br />
Fazit: Das Sterbeglöckchen kann angehalten oder beschleunigt werden. Das jeweilige Tempo wird von den Handelnden und Entscheidern bestimmt.</p>
<p>Diese Engstirnigkeit von Praktikanten ist immer wieder erschreckend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-sofitware.de/blog/56/das-sterbeglockchen-kurz-und-knapp-erklart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofitware Blog-Split</title>
		<link>http://www.blog-sofitware.de/blog/43/sofitware-blog-split</link>
		<comments>http://www.blog-sofitware.de/blog/43/sofitware-blog-split#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-sofitware.de/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Damit ein möglichst homogener Blogaufbau erreicht wird, wird dieser Blog gesplittet.
An altbewährter Stelle gibt es weiterhin diesen Blog zum Thema iQ,
der neue Blog Sofitware World wird sich mit aktuellen Themen jenseits dieser Community beschäftigen.
Blog Sofitware World.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit ein möglichst homogener Blogaufbau erreicht wird, wird dieser Blog gesplittet.<br />
An altbewährter Stelle gibt es weiterhin diesen Blog zum Thema iQ,<br />
der neue Blog Sofitware World wird sich mit aktuellen Themen jenseits dieser Community beschäftigen.<br />
<a href="http://www.blog-sofitware.de/world/">Blog Sofitware World.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-sofitware.de/blog/43/sofitware-blog-split/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD-Kanzlerkandidat Frank Walter Steinmeier holt 8,98 %</title>
		<link>http://www.blog-sofitware.de/blog/38/spd-kanzlerkandidat-frank-walter-steinmeier-holt-898</link>
		<comments>http://www.blog-sofitware.de/blog/38/spd-kanzlerkandidat-frank-walter-steinmeier-holt-898#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-sofitware.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[SPD-Kanzlerkandidat Frank Walter Steinmeier konnte in Niederbayern nicht so recht punkten.
Er konnte nur 8,98% aller Zweitstimmen im Wahlbezirk Weihmichl gewinnen, 7,3% weniger als Kanzlerkandidat Westerwelle.
Ein solches Ergebnis liegt wohl sicher nicht nur an der Rente mit 67 und Hartz IV.
Die Wahlbeteiligung lag bei 76,04%, stimmberechtigt waren 1870 Bürger.
Schwarz-Gelb bekam 69,55% aller abgegebenen Stimmen.
1	CSU	768	54,28%
2	SPD	127	8,98%
3	FDP	216	15,27%
4	GRÜNE	110	7,77%
5	DIE LINKE	81	5,72%
6	NPD	12	0,85%
7	REP	13	0,92%
8	FAMILIE	14	0,99%
9	BP	13	0,92%
10	PBC	1	0,07%
11	BüSo	0	0,00%
12	MLPD	0	0,00%
13	CM	1	0,07%
14	DVU	0	0,00%
15	DIE VIOLETTEN	4	0,28%
16	Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPD-Kanzlerkandidat Frank Walter Steinmeier konnte in Niederbayern nicht so recht punkten.<br />
Er konnte nur 8,98% aller Zweitstimmen im Wahlbezirk Weihmichl gewinnen, 7,3% weniger als Kanzlerkandidat Westerwelle.<br />
Ein solches Ergebnis liegt wohl sicher nicht nur an der Rente mit 67 und Hartz IV.<br />
Die Wahlbeteiligung lag bei 76,04%, stimmberechtigt waren 1870 Bürger.<br />
Schwarz-Gelb bekam 69,55% aller abgegebenen Stimmen.</p>
<p>1	CSU	768	54,28%<br />
2	SPD	127	8,98%<br />
3	FDP	216	15,27%<br />
4	GRÜNE	110	7,77%<br />
5	DIE LINKE	81	5,72%<br />
6	NPD	12	0,85%<br />
7	REP	13	0,92%<br />
8	FAMILIE	14	0,99%<br />
9	BP	13	0,92%<br />
10	PBC	1	0,07%<br />
11	BüSo	0	0,00%<br />
12	MLPD	0	0,00%<br />
13	CM	1	0,07%<br />
14	DVU	0	0,00%<br />
15	DIE VIOLETTEN	4	0,28%<br />
16	Die Tierschutzpartei	12	0,85%<br />
17	ödp	16	1,13%<br />
18	PIRATEN	17	1,20%<br />
19	RRP	10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-sofitware.de/blog/38/spd-kanzlerkandidat-frank-walter-steinmeier-holt-898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycos.de ist nun Lycos, Inc</title>
		<link>http://www.blog-sofitware.de/blog/19/lycosde-ist-nun-lycos-inc</link>
		<comments>http://www.blog-sofitware.de/blog/19/lycosde-ist-nun-lycos-inc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-sofitware.de/blog/19/lycosde-ist-nun-lycos-inc</guid>
		<description><![CDATA[Lycos.de wird nun nicht mehr von der Lycos Europe GmbH, bzw. der Lycos Europe N.V. betrieben, sondern von Lycos, Inc. Die Suchergebnisse, als auch das Impressum, sind allerdings noch etwas amerikanisch holprig.
Lycos, Inc.
100 Fifth Avenue
Waltham, MA 02451
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lycos.de wird nun nicht mehr von der Lycos Europe GmbH, bzw. der Lycos Europe N.V. betrieben, sondern von Lycos, Inc. Die Suchergebnisse, als auch das Impressum, sind allerdings noch etwas amerikanisch holprig.</p>
<p>Lycos, Inc.<br />
100 Fifth Avenue<br />
Waltham, MA 02451</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-sofitware.de/blog/19/lycosde-ist-nun-lycos-inc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
